/ Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi MMU-AP_YH/SH

.

Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi MMU-AP_YH/SH

İç Üniteler

Ürün Kodu :MMU-AP_YH/SH
Isıtma :8
Soğutma :7,1

Teknik Özellikleri

Fonksiyonlar

Fiyatlar


 
MMU-AP_YH/SH Performans Verileri
İç Ünite MMU- AP0074YH-E AP0094YH-E AP0124YH-E AP0154SH-E AP0184SH-E AP0244SH-E
Soğutma kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8
Güç Tüketimi kW 0,053 0,053 0,053 0,042 0,046 0,075
Çalışma Akımı A 0,24 0,24 0,24 0,34 0,37 0,62
Başlangıç Akımı A 0,6 0,6 0,6 0,51 0,54 0,80
MMU-AP_YH/SH Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMU- AP0074YH-E AP0094YH-E AP0124YH-E AP0154SH-E AP0184SH-E AP0244SH-E
Hava Debisi (h/l) m³/h 540/420 540/420 540/420 750/630 780/660 1140/810
Hava Debisi (h/l) l/s 150/116 150/116 150/116 208/175 216/183 316/224
Ses Basınç Seviyesi (h/m/l) dB(A) 42/34 42/34 42/34 37/32 38/34 45/37
Ses Güç Seviyesi (h/m/l) dB(A) 57/54/49 57/54/49 57/54/49 57/54/51 57/54/51 58/56/52
Ölçüler (YxGxD) mm 235x850x400 235x850x400 235x850x400 200x1000x710 200x1000x710 200x1000x710
Ağırlık kg 22 22 22 21 21 22
Panel Ölçüleri (YxGxD) mm 18x1050x470 18x1050x470 18x1050x470 20x1230x800 20x1230x800 20x1230x800
Panel Ağırlık kg 3,5 3,5 3,5 5,5 5,5 5,5
Gaz Boru Bağlantısı in 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8''
Sıvı Boru Bağlantısı in 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8''
Drenaj Boru Çapı mm 25 25 25 25 25 25
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
TL
 
ÇAĞRI ATIN BİZ SİZİ ARAYALIM
0 532 683 84 33
0 212 274 15 38
Mail : info@testklima.com