Model | FDUM22KXE6F | FDUM28KXE6F | FDUM36KXE6F | FDUM45KXE6F | FDUM56KXE6F | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
Enerji Beslemesi | 1 Faz 220V - 240V, 50Hz | ||||||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.10 - 0.10 | ||||
Isıtma | 0.10 - 0.10 | ||||||
Ses Seviyesi | dB(A)mm | Y: 32 O: 29 D: 26 | |||||
Dış Boyutlar YxGxD | mm | 280x750x635 | |||||
Net Ağırlık | kg | 29 | |||||
Hava Debisi* | (m3) / dak | Y:10 O:9 D:8 | |||||
Taze Hava Girişi Bağlantısı | Mümkün | ||||||
Hava Filtresi | Adet | Yerel olarak tedarik edilmelidir. | |||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 100 (13m3/dak) | |||||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-EX1, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT3-E | ||||||
Montaj Bilgisi | mm / in | Likit hattı ø6.35 (1/4") | Likit hattı ø6.35 (1/4") | ||||
Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı ø9.52 (3/8") | Gaz hattı ø12.7 (1/2") |
Servis alanlarında iyileştirme |
İnce Dizayn |