Model | FDUH22KXE6F | FDUH28KXE6F | FDUH36KXE6F | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |
Enerji Beslemesi | 1 Faz 220V - 240V, 50Hz | ||||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.05 - 0.07 | ||
Isıtma | 0.05 - 0.07 | ||||
Ses Seviyesi | dB(A)mm | Y:33 O:30 D:27 | |||
Dış Boyutlar YxGxD | mm | 257x570x530 | |||
Net Ağırlık | kg | 22 | |||
Hava Debisi* | (m3) / dak | Y:7.5 O:6.5 D:6 | |||
Taze Hava Girişi Bağlantısı | - | ||||
Hava Filtresi | Adet | Yerel olarak tedarik edilmelidir. | |||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 30 | |||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT3-E | ||||
Montaj Bilgisi | mm / in | Likit hattı ø6.35 (1/4") | Likit hattı ø6.35 (1/4") | ||
Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı ø9.52 (3/8") | Gaz hattı ø12.7 (1/2") |
Kurulum Esnekliği |
|