Model | FDUT22KXE6D | FDUT28KXE6D | FDUT36KXE6D | FDUT45KXE6D | FDUT56KXE6D | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
Enerji Beslemesi | 1 Faz 220V - 240V, 50Hz | ||||||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.05 - 0.06 | 0.06 - 0.07 | 0.08 - 0.09 | 0.11 - 0.13 | |
Isıtma | 0.05 - 0.06 | 0.06 - 0.07 | 0.08 - 0.09 | 0.11 - 0.13 | |||
Ses Seviyesi | dB(A)mm | Y: 29 O: 26 D: 24 | Y:33 O:31 D:28 | Y:35 O:32 D:28 | Y:36 O:34 D:31 | ||
Dış Boyutlar YxGxD | mm | 220x750x520 | 220x950x520 | ||||
Net Ağırlık | kg | 26 | 28 | ||||
Hava Debisi* | (m3) / dak | Y:7.5 O:6 D:5 | Y:8.5 O:7 D:6 | Y:12 O:10 D:8 | Y:12.5 O:10 D:8.5 | ||
Taze Hava Girişi Bağlantısı | - | ||||||
Hava Filtresi | Adet | Yerel olarak tedarik edilmelidir. | |||||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 100 | 10 | ||||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT3-E | ||||||
Montaj Bilgisi | mm / in | Likit hattı ø6.35 (1/4") | Likit hattı ø6.35 (1/4") | ||||
Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı ø9.52 (3/8") | Gaz hattı ø12.7 (1/2") |
600mm Drenaj Pompası Standart Olarak Sunulmaktadır |
Isıtma ve Soğutmada Sessiz Çalışma |
![]() |
![]() |