/ İnce Model Kanal Tipi MMD-AP_SPH

.

İnce Model Kanal Tipi MMD-AP_SPH

İç Üniteler

Ürün Kodu :MMD-AP_SPH
Isıtma :6,3
Soğutma :5,6

Teknik Özellikleri

Fonksiyonlar

Fiyatlar


 
Testo Performans Verileri
İç Ünite MMD- AP0074SPH-E AP0094SPH-E AP0124SPH-E AP0154SPH-E AP0184SPH-E
Soğutma Kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4 5 6,3
Güç Tüketimi kW 0,039 0,039 0,043 0,045 0,054
Çalışma Akımı A 0,29 0,29 0,31 0,32 0,39
Başlangıç Akımı A 0,51 0,51 0,54 0,56 0,68
MMD-AP_SPH Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMD- AP0074SPH-E AP0094SPH-E AP0124SPH-E AP0154SPH-E AP0184SPH-E
Hava Debisi(h/l) m³/h 540/400 540/400 600/450 690/520 780/580
Hava Debisi(h/l) l/s 150/111 150/111 166/125 191/144 216/161
Ses Basınç Seviyesi, arka emiş(h/l) dB(A) 28/24 28/24 29/25 32/28 33/29
Ses Basınç Seviyesi, alt emiş(h/l) dB(A) 36/30 36/30 38/32 39/33 40/36
Ölçüler (YxGxD) mm 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645
Ağırlık kg 22 22 22 23 23
Dış Statik Basınç Pa  
Max. Dış Statik Basınç Pa
Gaz Boru Bağlantısı 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2''
Sıvı Boru Bağlantısı 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''
Drenaj Boru Çapı mm 25 25 25 25 25
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
TL
 
ÇAĞRI ATIN BİZ SİZİ ARAYALIM
0 532 683 84 33
0 212 274 15 38
Mail : info@testklima.com