DAIKIN VRV® DIŞ ÜNİTELER | |||||||||||||||
|
Sistem | RTSYQ10P | RTSYQ14P | RTSYQ16P | RTSYQ20P | |||
Dış Ünite | RTSQ10P | RTSQ14P | RTSQ16P | RTSQ8P | |||
Dış Ünite | RTSQ12P | ||||||
Fonksiyon ünitesi | BTSQ20P | BTSQ20P | BTSQ20P | BTSQ20P | |||
Kapasite | Soğutma | kW | 28,0 | 40,0 | 45,0 | 56,0 | |
Isıtma (dış sıcaklık 7°C KT/6°C YT) | kW | 31,5 | 45,0 | 50,0 | 63,0 | ||
Isıtma (dış sıcaklık -10°C YT) | kW | 28,0 | 40,0 | 45,0 | 56,0 | ||
Gövde | Renk | Fildişi beyazı (5Y7,5/1) | |||||
Boyutlar | Ünite | Yükseklik | mm | 1.680 | |||
Genişlik | mm | 930 | 1,24 | 1,24 | 930+930 | ||
Derinlik | mm | 765 | |||||
Fonksiyon ünitesi | Yükseklik | mm | 1.570 | ||||
Genişlik | mm | 460 | |||||
Derinlik | mm | 765 | |||||
Ağırlık | Ünite | kg | 257 | 338 | 344 | 205+257 | |
Fonksiyon ünitesi | kg | 110 | |||||
Isı Eşanjörü | Boru tipi | Çapraz kanatlı serpantin | |||||
Fan | Tip | Aksiyal | |||||
Piston hareketi | m | (13,72+10,53) + 16,9 | (13,72+10,53+10,53)+16,9 | (13,72+10,53+10,53) + 16,9 | 16,9+(13,72+10,53)+16,9 | ||
Hava Debisi (230V'de nominal) |
Soğutma | m3/dak | 185 | 233 | 239 | (185+200) | |
Isıtma | m3/dak | 185 | 233 | 239 | (185+200) | ||
Motor | Tahrik | Doğrudan tahrik | |||||
Motor çıkışı | W | 0,75x1 | 0,35x2 | 0,75x2 | (0,75)+ (0,75) | ||
Kompresör | Motor | Tip | Hermetik sızdırmaz scroll kompresör | ||||
Ses Seviyesi | Soğutma | Çalışmaya başlama metodu | Yüksüz Start Alan (Soft Start) | ||||
Ses Basıncı (Maksimum) |
dBA | 62 | 63 | 65 | 65 | ||
Ses Basıncı (Nominal) |
dBA | 60 | 61 | 63 | 63 | ||
Çalışmaya başlama metodu | Yüksüz Start Alan (Soft Start) | ||||||
Soğutucu Akışkan | Adı | R-410A | |||||
Şarjı | kg | 10,5 | 11,7 | 11,7 | 9,4+10,9 | ||
Kontrolü | Genleşme vanası (elektronik tip) | ||||||
Boru Bağlantıları | Sıvı (DÇ) | Tip | Kaynaklı bağlantı | ||||
Çap (DÇ) | mm | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | ||
Gaz | Tip | Kaynaklı bağlantı | |||||
Çap (DÇ) | mm | 22,2 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | ||
Yağ dengeleme | Tip | - | - | - | Kaynaklı bağlantı | ||
Çap (DÇ) | mm | - | - | - | 19,1 | ||
Defrost Metodu | Buz çözücü | ||||||
Kapasite Kontrolü | 9 ila 100 | 7 ila 100 | 7 ila 100 | 6 ila 100 | |||
Güvenlik donanımları | HPS - Fan motoru aşırı akım koruyucusu - Aşırı akım rölesi - Inverter aşırı yük koruyucusu | ||||||
Güç Beslemesi | Adı,Fazı, Frekansı, Voltajı | Y1, 3~, 50, 380-415 |