Model | FDTC22KXE6F | FDTC28KXE6F | FDTC36KXE6F | FDTC45KXE6F | FDTC56KXE6F | ||||||
Soğutma Kapasitesi | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |||||
Isıtma Kapasitesi | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |||||
Enerji Beslemesi | 1 Faz 220V - 240V, 50Hz | ||||||||||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.03 - 0.03 | 0.04 - 0.04 | |||||||
Isıtma | 0.03 - 0.03 | 0.04 - 0.04 | |||||||||
Ses Seviyesi | Soğutma | dB(A)mm | Yüksek: 35 Orta: 33 Düşük:30 | Y: 38 O:36 D:31 | Y: 40 O:37 D: 31 | Y: 45 O: 39 D:31 | |||||
Isıtma | Yüksek: 35 Orta: 33 Düşük:32 | Y: 38 O:36 D: 34 | Y: 40 O:37 D: 34 | Y: 45 O:39 D:31 | |||||||
Dış Boyutlar YxGxD | mm | Ünite: 248x570x570 Panel: 35x700x700 | |||||||||
Net Ağırlık | kg | Ünite: 14 Panel: 3.5 | Ünite: 15 Panel: 3.5 | ||||||||
Hava Debisi* | Soğutma | (m3) / dak | Y: 9.5 O: 8.5 D: 7 | Y: 10 O: 9 D: 7 | Y: 11 O: 9 D: 7 | Y: 13 O: 10 D: 7 | |||||
Isıtma | Y: 9.5 O: 8.5 D: 8 | Y:10 O: 9 D: 8 | Y: 11 O: 9 D:8 | Y: 13 O: 10 D: 8 | |||||||
Taze Hava Girişi Bağlantısı | YOK | ||||||||||
Panel | T-PSA-25W-E | ||||||||||
Hava Filtresi / Adet | Uzun ömürlü filtre x 1 (yıkanabilir) | ||||||||||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-T36W-E | ||||||||||
Montaj Bilgisi | mm / in | Likit hattı ø6.35 (1/4") | Likit hattı ø6.35 (1/4") | ||||||||
Soğutucu akışkan boru çapı | Gaz hattı ø9.52 (3/8") | Gaz hattı ø12.7 (1/2") |
Bağımsız Kanat Kontrol Sistemi |
![]() |
||||
Daha Temiz Hava Akışı |
Kurulum Çalışabilirliği |
||||
Sessiz Çalışma (Düşük Moddaki Ses Seviyesi)
|