/ 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi MMU-AP_2H

.

4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi MMU-AP_2H

İç Üniteler

Ürün Kodu :MMU-AP_2H
Isıtma :18
Soğutma :16

Teknik Özellikleri

Fonksiyonlar

Fiyatlar


 
MMU-AP_2H Performans Verileri
İç Ünite MMU- AP0092H AP0122H AP0152H AP0182H AP0242H AP0272H AP0302H AP0362H AP0482H AP0562H
Soğutma kapasitesi kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16
Isıtma Kapasitesi kW 3,2 4 5 6,3 8 9 10 12,5 16 18
Güç Tüketimi kW 0,021 0,021 0,023 0,026 0,036 0,036 0,043 0,088 0,112 0,112
Çalışma Akımı A 0,23 0,23 0,27 0,29 0,38 0,38 0,43 0,73 0,88 0,88
Başlangıç Akımı A 0,3 0,3 0,33 0,36 0,42 0,42 0,59 0,87 1,23 1,26
MMU-AP_2H Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMU- AP0092H AP0122H AP0152H AP0182H AP0242H AP0272H AP0302H AP0362H AP0482H AP0562H
Hava Debisi (h/l) m³/h 800/680 800/680 930/790 1050/800 1290/800 1290/800 1320/850 1970/1070 2130/1130 2130/1230
Hava Debisi(h/l) l/s 222/188 222/188 258/219 291/222 357/222 357/222 366/235 546/296 590/313 590/341
Ses Basınç Seviyesi(h/l) dB(A) 30/27 30/27 31/27 32/27 35/28 35/28 38/30 43/32 46/33 46/33
Ölçüler (YxGxD) mm 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840
Ağırlık kg 18 18 20 20 20 20 20 25 25 25
Panel Ölçüleri (YxGxD) mm 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950
Panel Ağırlık kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gaz Boru Bağlantısı 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Sıvı Boru Bağlantısı 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Drenaj Boru Çapı mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
TL
 
ÇAĞRI ATIN BİZ SİZİ ARAYALIM
0 532 683 84 33
0 212 274 15 38
Mail : info@testklima.com